???? Pescaria Diária Agência Piranga Tur ???? @agenciapirangatur
Guia de pesca Renan Peraro e 2 pescadores.
Pacote Valor:
R$ 780,00 > Contendo
- Combustível 1 tanque cheio ??
- Iscas Vivas -
100 unidades ????
- Incluso -
•Guia de pesca ????????
•Motor elétrico ????
•1 cooler para colocar bebidas ????
- Horário - ?
* 7:00 as 17:30 com intervalo de 1 hora para o almoço no rancho ou na Ilha ????
* 7:00 as 15:00 direto
- Equipamentos - ????
* Vara, carretilha,anzol, etc são por conta do contratante
* Aluguel dos equipamentos e venda de anzóis e chumbadas
*A locação e a venda dos equipamentos devem ser comunicadas com antecedência *
Pescaria com 3 tripulantes será pago uma taxa extra no valor R$100,00
Porém o conveniente é apenas o guia e 2 tripulantes para melhor pescaria e mais seguridade a todos.
?????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ? ???? ????
(16) 99144-8628Claro
Duvidas ou Orçamento, envie um e-mail ao Guia de Pesca
O Guia de Pesca Renan Peraro Guia de Pesca Profissional é Anunciante Desde 27 Janeiro de 2014
Guia de Pesca profissional com carteira da Marinha cir -
Presidente da Associação dos Guias de Pesca
Proprietário do Rancho dos Pinheiros
Proprietário Agência Piranga TUr
Fazemos Sashimi e Churrasco na beira do Rio , com pontos estratégicos para parada / almoço / lanche - recanto gela guela
Venha fazer uma bela pescaria no Rio Grande !! Pescaria de inverno ( junho - julho - agosto _ preços exclusivos - pescaria de corvina e piau no inverno -
Temporada de Pesca Tucunaré: Setembro a Abril.
Email: pescamiguelopolis@gmail.com
Caso tenha alguma duvida, ou queira mais informações sobre este Guia de Pesca em Miguelopolis, ligue nos telefones abaixo e fale diretamente com o proprietário deste Guia de Pesca.
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | - | - | - | - | - | - |
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
O calendário de reservas deste Guia de Pesca em Miguelopolis Não está atualizado. Por favor, entre em contato com o guia de pesca para saber sobre a disponibilidade.
Todas as informações, fotos e dados dos imóveis listados no site são de responsabilidade do proprietário do imóvel.
Compartilhe!